Surcharge carburant

Historique du supplément carburant

Plage de dates
Tous les points au Canada à l'exception de Terre-Neuve et Intra-West Terre-Neuve LTL Terre-Neuve TL LTL transfrontalier TL transfrontalier
26/10/19 70.40% 82.40% 138.80% 56.50% 98.40%
26/10/12 70.40% 82.40% 138.00% 56.50% 98.40%
26/10/05 70.40% 82.40% 137.20% 58.50% 102.40%
26/09/28 71.90% 83.90% 143.30% 60.50% 105.40%
26/09/21 69.90% 81.90% 134.80% 57.50% 100.40%
26/09/14 67.90% 79.90% 129.60% 54.50% 94.40%
26/09/07 61.90% 78.75% 120.20% 50.50% 86.40%
26/08/31 61.90% 78.75% 121.90% 51.50% 88.40%
26/08/24 60.90% 77.75% 118.70% 49.50% 84.40%
26/08/17 58.90% 75.75% 111.90% 47.50% 80.40%
26/08/10 59.90% 76.75% 117.60% 48.50% 81.40%
26/08/03 59.90% 76.75% 114.70% 48.50% 81.40%
26/07/27 58.40% 75.25% 110.20% 46.50% 77.40%
26/07/20 55.90% 72.75% 100.50% 42.50% 70.40%
26/07/13 54.15% 71.00% 93.30% 40.50% 66.40%
26/07/06 53.65% 70.50% 91.60% 41.50% 68.40%
26/06/29 53.65% 70.50% 91.10% 43.50% 71.40%
26/06/22 55.15% 72.00% 98.00% 45.50% 76.40%
26/06/15 56.15% 73.00% 102.70% 47.50% 79.40%
26/06/08 56.15% 73.00% 102.10% 48.50% 81.40%
26/06/01 57.65% 74.50% 108.80% 50.50% 85.40%
26/05/25 57.90% 74.75% 109.80% 50.50% 86.40%

*Le tarif carburant TL s'applique aux envois occupant 10 pieds linéaires et (ou) pesant 10 000 livres ou plus de poids facturable.