Découvrez la couverture et les temps de parcours de Fastfrate sur les principaux axes, grâce à un réseau conçu pour assurer un transport de marchandises régulier et fiable.
| Winnipeg | Regina | Calgary | Edmonton | Vancouver | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Montréal | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
Les temps de parcours sont calculés pour un service de terminal à terminal. Ils s’appliquent aux zones de livraison locales des villes indiquées. Des délais supplémentaires et des frais hors zone peuv
| Winnipeg | Regina | Calgary | Edmonton | Vancouver | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours |
| Montréal | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours |
Les temps de parcours sont calculés pour un service de terminal à terminal. Ils s’appliquent aux zones de livraison locales des villes indiquées. Des délais supplémentaires et des frais hors zone peuv
| Toronto | Montréal | |
|---|---|---|
| Winnipeg | 8 jours | 9 jours |
| Regina | 8 jours | 9 jours |
| Calgary | 8 jours | 9 jours |
| Edmonton | 9 jours | 10 jours |
| Vancouver | 9 jours | 10 jours |
Les temps de parcours sont calculés pour un service de terminal à terminal. Ils s’appliquent aux zones de livraison locales des villes indiquées. Des délais supplémentaires et des frais hors zone peuv
| Winnipeg | Regina | Calgary | Edmonton | Vancouver | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours |
| Montréal | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
Les temps de parcours sont calculés pour un service de terminal à terminal. Ils s’appliquent aux zones de livraison locales des villes indiquées. Des délais supplémentaires et des frais hors zone peuv
| Winnipeg | Regina | Calgary | Edmonton | Vancouver | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours |
| Montréal | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours |
Les temps de parcours sont calculés pour un service de terminal à terminal. Ils s’appliquent aux zones de livraison locales des villes indiquées. Des délais supplémentaires et des frais hors zone peuv
| Toronto | Montréal | |
|---|---|---|
| Winnipeg | 8 jours | 9 jours |
| Regina | 8 jours | 9 jours |
| Calgary | 8 jours | 9 jours |
| Edmonton | 9 jours | 10 jours |
| Vancouver | 9 jours | 10 jours |
Les temps de parcours sont calculés pour un service de terminal à terminal. Ils s’appliquent aux zones de livraison locales des villes indiquées. Des délais supplémentaires et des frais hors zone peuv
D’EST EN OUEST
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mardi |
| Regina | Vendredi | Vendredi | Mardi | Mardi | Mardi |
| Saskatoon | Samedi | Vendredi | Mardi | Mardi | Mardi |
| Edmonton | Dimanche | Vendredi | Mardi | Mardi | Mardi |
| Calgary | Lundi | Vendredi | Mardi | Mardi | Mardi |
| Vancouver | Lundi | Lundi | Mardi | Mardi | Mardi |
Les temps de parcours sont calculés pour un service de terminal à terminal. Ils s’appliquent aux zones de livraison locales des villes indiquées. Des délais supplémentaires et des frais hors zone peuv
D’EST EN OUEST
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg | Vendredi | Vendredi | Mardi | Mardi | Mardi |
| Regina | Lundi | Lundi | Mardi | Mardi | Mardi |
| Saskatoon | Lundi | Lundi | Mardi | Mardi | Mardi |
| Edmonton | Vendredi | Vendredi | Mardi | Mardi | Mardi |
| Calgary | Vendredi | Vendredi | Mardi | Mardi | Mardi |
| Vancouver | Lundi | Lundi | Mardi | Mardi | Mardi |
Les temps de parcours sont calculés pour un service de terminal à terminal. Ils s’appliquent aux zones de livraison locales des villes indiquées. Des délais supplémentaires et des frais hors zone peuv
| Victoria | Vancouver | Kelowna | Calgary | Edmonton | Regina | Saskatoon | Winnipeg | Thunder Bay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours |
| Vancouver | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours |
| Kelowna | 2 jours | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 3 jours | 4 jours |
| Calgary | 3 jours | 2 jours | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours |
| Edmonton | 3 jours | 2 jours | 2 jours | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours |
| Regina | 4 jours | 3 jours | 2 jours | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 2 jours |
| Saskatoon | 4 jours | 3 jours | 2 jours | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 2 jours |
| Winnipeg | 5 jours | 4 jours | 3 jours | 2 jours | 2 jours | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour |
| Thunder Bay | 6 jours | 5 jours | 4 jours | 3 jours | 3 jours | 2 jours | 2 jours | 1 jour | 1 jour |
Les temps de parcours sont calculés pour un service de terminal à terminal. Ils s’appliquent aux zones de livraison locales des villes indiquées. Des délais supplémentaires et des frais hors zone peuv
| St. John’s | Corner Brook | Sydney | Halifax | Truro | Charlottetown | Moncton | Saint John | Fredericton | Edmundston | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. John’s | 1 jour | 1 jour | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours |
| Corner Brook | 1 jour | 1 jour | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours |
| Sydney | 4 jours | 4 jours | 1 jour | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 3 jours |
| Halifax | 4 jours | 4 jours | 2 jours | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 1 jour | 2 jours | 2 jours | 3 jours |
| Truro | 4 jours | 4 jours | 2 jours | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 1 jour | 2 jours | 2 jours | 3 jours |
| Charlottetown | 4 jours | 4 jours | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 2 jours | 2 jours |
| Moncton | 4 jours | 4 jours | 2 jours | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 2 jours |
| Saint John | 5 jours | 5 jours | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours |
| Fredericton | 5 jours | 5 jours | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 1 jour | 2 jours | 1 jour | 3 jours |
| Edmundston | 5 jours | 5 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 1 jour |
Les temps de parcours sont calculés pour un service de terminal à terminal. Ils s’appliquent aux zones de livraison locales des villes indiquées. Des délais supplémentaires et des frais hors zone peuv
| Moncton | Halifax | St.John's | |
|---|---|---|---|
| Montréal | 2 jours | 2 jours | 7 jours |
| Toronto | 3 jours | 3 jours | 8 jours |
Les temps de parcours sont calculés pour un service de terminal à terminal. Ils s’appliquent aux zones de livraison locales des villes indiquées. Des délais supplémentaires et des frais hors zone peuv
| Montréal | Toronto | |
|---|---|---|
| Halifax | 3 jours | 4 jours |
| Moncton | 3 jours | 4 jours |
Les temps de parcours sont calculés pour un service de terminal à terminal. Ils s’appliquent aux zones de livraison locales des villes indiquées. Des délais supplémentaires et des frais hors zone peuv
| Toronto | Ottawa | Montréal | Thunder Bay | |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 4 jours |
| Montréal | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 5 jours |
Les temps de parcours sont calculés pour un service de terminal à terminal. Ils s’appliquent aux zones de livraison locales des villes indiquées. Des délais supplémentaires et des frais hors zone peuv